P1800 vs P2400 – Kapasite Farkı Ne Kadar Önemli?
Teknik Karşılaştırma
| Özellik | P1800 | Singo2000Pro |
|---|---|---|
| Kapasite | 1024Wh | 1920Wh |
| Çıkış Gücü | 1800W | 2000W |
| Ağırlık | 12.7 kg | 20.5 kg |
| Boyutlar | 361.5×269.5×232.6mm | 355×347×226mm |
| Kablosuz Şarj | Hayır | Evet |
| AC Şarj Gücü | 1200W | 1500W |
| Solar Şarj Gücü | 500W | 500W |
| Fiyat | 40999 TL | 58799 TL |
Cihaz Çalıştırma Süreleri
| Cihaz | Watt | P1800 | Singo2000Pro |
|---|---|---|---|
| Dizüstü Bilgisayar | 60W | 17 saat | 32 saat |
| LED TV | 100W | 10 saat | 19 saat |
| Mini Buzdolabı | 100W | 10 saat | 19 saat |
| Elektrikli Matkap | 300W | 3 saat | 6 saat |
| Elektrikli Izgara | 800W | 1 saat | 2 saat |
| Akıllı Telefon | 5W | 204 saat | 384 saat |
| Tablet | 10W | 102 saat | 192 saat |
| Drone | 50W | 20 saat | 38 saat |
Kimler İçin Hangisi?
| Kullanıcı Tipi | Önerilen | Neden |
|---|---|---|
| Yüksek Kapasite İhtiyacı Olanlar | Singo2000Pro | Daha yüksek batarya kapasitesi ve çıkış gücü sunar. |
| Taşınabilirlik Önceliği Olanlar | P1800 | Daha hafif ve kompakt boyutlara sahiptir. |
| Kablosuz Şarj İhtiyacı Olanlar | Singo2000Pro | Kablosuz şarj özelliği bulunur. |
| Bütçe Dostu Çözüm Arayanlar | P1800 | Daha uygun fiyatlıdır. |
Sıkça Sorulan Sorular
| Soru |
|---|
| P1800 ve Singo2000Pro'nun batarya ömrü ne kadar? |
| Hangi model daha hızlı şarj olur? |
| Kablosuz şarj özelliği hangi modelde mevcut? |
| Hangi model daha taşınabilir? |
Paylaş: